# Cennik

**Ochrona dopasowana do Twojej społeczności.** Zacznij z Minecraft, wybierz osobistą licencję na grę lub wprowadź cały zespół do Ocean.

HTML version: https://anticheat.ac/pl/pricing

Anuluj w dowolnym momencie, zawsze. Płatności kryptowalutami są jednorazowe i nigdy się nie odnawiają.

## Current plans

| Game | Plan | Price | Billing | Slots |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCUM | Ocean Scum - Enterprise+ (6 months) 20 Slots | 114,99 USD | Every 6 months | 20 |
| SCUM | Ocean Scum - Enterprise (6 months) 10 Slots | 84,99 USD | Every 6 months | 10 |
| SCUM | Ocean Scum - Duo Plan Monthly | 23,99 USD | Monthly | 2 |
| SCUM | Ocean Scum - Yearly Personal | 79,99 USD | Yearly | 1 |
| SCUM | Ocean Scum - 6 Month Personal | 44,99 USD | Every 6 months | 1 |
| SCUM | Ocean Scum - Monthly Personal | 10 USD | Monthly | 1 |
| DB Access | Ocean DB Access - Lifetime Personal | 35 USD | One-time | 1 |
| DB Access | Ocean DB Access - 6 Month Personal | 20 USD | Every 6 months | 1 |
| DB Access | Ocean DB Access - Monthly Personal | 5 USD | Monthly | 1 |
| DayZ | Ocean DayZ - Enterprise+ (6 months) 20 Slots | 114,99 USD | Every 6 months | 20 |
| DayZ | Ocean DayZ - Enterprise (6 months) 10 Slots | 84,99 USD | Every 6 months | 10 |
| DayZ | Ocean DayZ - Duo Plan Monthly | 23,99 USD | Monthly | 2 |
| DayZ | Ocean DayZ - Yearly Personal | 79,99 USD | Yearly | 1 |
| DayZ | Ocean DayZ - 6 Month Personal | 44,99 USD | Every 6 months | 1 |
| DayZ | Ocean DayZ - Monthly Personal | 10 USD | Monthly | 1 |
| Minecraft Java | Ocean+ (Minecraft) - Enterprise+ (6 months) 20 Slots | 114,99 USD | Every 6 months | 20 |
| Minecraft Java | Ocean+ (Minecraft) - Enterprise (6 months) 10 Slots | 84,99 USD | Every 6 months | 10 |
| San Andreas | Ocean SanAndreas - Enterprise+ (6 months) 20 Slots | 114,99 USD | Every 6 months | 20 |
| San Andreas | Ocean SanAndreas - Enterprise (6 months) 10 Slots | 84,99 USD | Every 6 months | 10 |
| San Andreas | Ocean SanAndreas - Duo Plan Monthly | 23,99 USD | Monthly | 2 |
| San Andreas | Ocean SanAndreas - Yearly Personal | 79,99 USD | Yearly | 1 |
| San Andreas | Ocean SanAndreas - 6 Month Personal | 44,99 USD | Every 6 months | 1 |
| San Andreas | Ocean SanAndreas - Monthly Personal | 10 USD | Monthly | 1 |
| Rust | Ocean Rust - Enterprise+ (6 months) 20 Slots | 114,99 USD | Every 6 months | 20 |
| Rust | Ocean Rust - Enterprise (6 months) 10 Slots | 84,99 USD | Every 6 months | 10 |
| Rust | Ocean Rust - Duo Plan Monthly | 23,99 USD | Monthly | 2 |
| Rust | Ocean Rust - Yearly Personal | 79,99 USD | Yearly | 1 |
| Rust | Ocean Rust - 6 Month Personal | 44,99 USD | Every 6 months | 1 |
| Rust | Ocean Rust - Monthly Personal | 10 USD | Monthly | 1 |
| Roblox | Ocean Roblox - Enterprise+ (6 months) 20 Slots | 114,99 USD | Every 6 months | 20 |
| Roblox | Ocean Roblox - Enterprise (6 months) 10 Slots | 84,99 USD | Every 6 months | 10 |
| Roblox | Ocean Roblox - Duo Plan Monthly | 23,99 USD | Monthly | 2 |
| Roblox | Ocean Roblox - Yearly Personal | 79,99 USD | Yearly | 1 |
| Roblox | Ocean Roblox - 6 Month Personal | 44,99 USD | Every 6 months | 1 |
| Roblox | Ocean Roblox - Monthly Personal | 10 USD | Monthly | 1 |
| RedM | Ocean RedM - Enterprise+ (6 months) 20 Slots | 114,99 USD | Every 6 months | 20 |
| RedM | Ocean RedM - Enterprise (6 months) 10 Slots | 84,99 USD | Every 6 months | 10 |
| RedM | Ocean RedM - Duo Plan Monthly | 23,99 USD | Monthly | 2 |
| RedM | Ocean RedM - Yearly Personal | 79,99 USD | Yearly | 1 |
| RedM | Ocean RedM - 6 Month Personal | 44,99 USD | Every 6 months | 1 |
| RedM | Ocean RedM - Monthly Personal | 10 USD | Monthly | 1 |
| RageMP | Ocean RageMP - Enterprise+ (6 months) 20 Slots | 114,99 USD | Every 6 months | 20 |
| RageMP | Ocean RageMP - Enterprise (6 months) 10 Slots | 84,99 USD | Every 6 months | 10 |
| RageMP | Ocean RageMP - Duo Plan Monthly | 23,99 USD | Monthly | 2 |
| RageMP | Ocean RageMP - Yearly Personal | 79,99 USD | Yearly | 1 |
| RageMP | Ocean RageMP - 6 Month Personal | 44,99 USD | Every 6 months | 1 |
| RageMP | Ocean RageMP - Monthly Personal | 10 USD | Monthly | 1 |
| Minecraft Java | Ocean+ (Minecraft) - Lifetime | 12 USD | One-time | 1 |
| Free Fire | Ocean Freefire - Enterprise+ (6 months) 20 Slots | 114,99 USD | Every 6 months | 20 |
| Free Fire | Ocean Freefire - Enterprise (6 months) 10 Slots | 84,99 USD | Every 6 months | 10 |
| Free Fire | Ocean Freefire - Duo Plan Monthly | 23,99 USD | Monthly | 2 |
| Free Fire | Ocean Freefire - Yearly Personal | 79,99 USD | Yearly | 1 |
| Free Fire | Ocean Freefire - 6 Month Personal | 44,99 USD | Every 6 months | 1 |
| Free Fire | Ocean Freefire - Monthly Personal | 10 USD | Monthly | 1 |
| FiveM | Ocean FiveM - Enterprise+ (6 months) 20 Slots | 114,99 USD | Every 6 months | 20 |
| FiveM | Ocean FiveM - Enterprise (6 months) 10 Slots | 84,99 USD | Every 6 months | 10 |
| FiveM | Ocean FiveM - Duo Plan Monthly | 23,99 USD | Monthly | 2 |
| FiveM | Ocean FiveM - Yearly Personal | 79,99 USD | Yearly | 1 |
| FiveM | Ocean FiveM - 6 Month Personal | 44,99 USD | Every 6 months | 1 |
| FiveM | Ocean FiveM - Monthly Personal | 10 USD | Monthly | 1 |
| Call of Duty | Ocean Cod - Enterprise+ (6 months) 20 Slots | 114,99 USD | Every 6 months | 20 |
| Call of Duty | Ocean Cod - Enterprise (6 months) 10 Slots | 84,99 USD | Every 6 months | 10 |
| Call of Duty | Ocean Cod - Duo Plan Monthly | 23,99 USD | Monthly | 2 |
| Call of Duty | Ocean Cod - Yearly Personal | 79,99 USD | Yearly | 1 |
| Call of Duty | Ocean Cod - 6 Month Personal | 44,99 USD | Every 6 months | 1 |
| Call of Duty | Ocean Cod - Monthly Personal | 10 USD | Monthly | 1 |
| AltV | Ocean AltV - Enterprise+ (6 months) 20 Slots | 114,99 USD | Every 6 months | 20 |
| AltV | Ocean AltV - Enterprise (6 months) 10 Slots | 84,99 USD | Every 6 months | 10 |
| AltV | Ocean AltV - Duo Plan Monthly | 23,99 USD | Monthly | 2 |
| AltV | Ocean AltV - Yearly Personal | 79,99 USD | Yearly | 1 |
| AltV | Ocean AltV - 6 Month Personal | 44,99 USD | Every 6 months | 1 |
| AltV | Ocean AltV - Monthly Personal | 10 USD | Monthly | 1 |

Live prices and checkout: https://anticheat.ac/pl/pricing

## Darmowy

Poznaj sposób działania.

- 3 PIN-y skanowania dziennie z połączonym kontem Discord, 1 bez
- Dostęp w planie darmowym Minecraft
- Przegląd raportów online
- Wsparcie społeczności

Ocean+ Minecraft to osobny zakup jednorazowy bez limitu skanowania: znosi dzienny limit PIN-ów.

## Personal

Skuteczna ochrona dla FiveM.

- Jedna licencja FiveM
- Własne możliwości detekcji
- Reguły ciągów znaków i sygnatur
- Dostęp do kluczy API

Minecraft Java ma plan darmowy i Ocean+. Poniższe ceny Personal dotyczą wybranej gry z katalogu, w tym SCUM.

## Enterprise

Więcej osób. Lepsza kontrola.

- 10 slotów · FiveM
- Prywatne reguły, ciągi znaków i szablony GUI
- Cykl zamrażania i przywracania
- API tworzenia PIN dla właścicieli

## Więcej kontroli wraz ze wzrostem.

| Możliwość | Darmowy Minecraft | Personal | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostęp | 3 PIN-y / dzień z Discord, 1 bez |  |  |
| Sloty zespołu | Indywidualny | Indywidualny |  |
| Dostęp do kluczy API | — | Wliczony | Wliczony |
| Prywatne reguły i ciągi znaków | — | — | Wliczone |
| Prywatne szablony GUI | — | — | Wliczone |
| Zamrażanie / przywracanie | — | — | Wliczone |
| Programowe tworzenie PIN | — | — | Tylko właściciel |

## Cennik, wyjaśniony.

### Czy jedna licencja obejmuje wszystkie gry?

Nie. Oferty Personal i Enterprise dotyczą wybranej gry lub produktu. Wybierz swoją grę na oficjalnej stronie cennika przed zakupem.

### Dlaczego okresy rozliczeniowe są różne?

Oficjalny katalog oferuje plany Personal miesięczne, półroczne i roczne. Wymienione ceny Enterprise i Enterprise+ obejmują sześć miesięcy dla 10 lub 20 slotów. Przełącznik rozliczeń powyżej zmienia tylko kartę Personal.

### Który plan zawiera funkcje prywatne?

Enterprise obejmuje prywatne reguły detekcji, prywatne listy ciągów znaków i prywatne szablony GUI, obok cyklu zamrażania i przywracania.

### Gdzie kupić lub zarządzać rozliczeniami?

Wszystkie przyciski zakupu otwierają oficjalną stronę cennika Ocean. Kasa, odnowienia i zarządzanie kontem są obsługiwane w działającym produkcie.

### Czy są inne opcje?

Oficjalny katalog zawiera też Duo, Ocean+ Minecraft, dostęp do bazy danych i inne konfiguracje. Dostępność planu darmowego Minecraft jest potwierdzana na aktualnej stronie cennika.

## Markdown pages

- [Ocean Anti-Cheat](https://anticheat.ac/md/pl)
- [Pobierz](https://anticheat.ac/md/pl/downloads)
- [Dokumentacja](https://anticheat.ac/md/pl/docs)
- [Wykrycia](https://anticheat.ac/md/pl/docs/detections)
- [API](https://anticheat.ac/md/pl/docs/api)
- [Full reference for language models](https://anticheat.ac/llms-full.txt)
